Безплатна доставка с Еконт и Спиди.
Цвят - черен, бял, сутрешна мъгла.
Гаранция - 12м.
Доставка от 12 до 15 работни дни.
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
BODY | Dimensions | 158.3 x 73.2 x 8 mm (6.23 x 2.88 x 0.31 in) |
Weight | 183/184/185/186 g (6.46 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11 |
Chipset | Exynos 1080 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G78 MP10 |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, Laser AF, gimbal OIS |
Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
| 32-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY | Type | Li-Po 4450 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 44W |
MISC | Colors | Cosmic Black, Aurora Dawn, White |
TESTS | Performance | AnTuTu: 694499 (v9) |
Display | Contrast ratio: Infinite | |
Loudspeaker | -27.5 LUFS |
Vivo X70 Pro 12GB RAM 256GB ROM NFC Fingerprint Quad Camera Dual SIM 5G Smartphone
- Производител: Vivo
- Код на продукта: VX70P12256GT
- Наличност: В наличност
-
1,385.00 лв.