Безплатна доставка с Еконт и Спиди.
Цвят - черен.
Доставка - от 10 до 15 работни дни.
Гаранция - 12м.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
BODY | Dimensions | 175.6 x 82.5 x 17.2 mm (6.91 x 3.25 x 0.68 in) |
Weight | 358.2 g (12.63 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~70.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 11 |
Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 20 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.78", 1.0µm, PDAF |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.2 |
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS, recording | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 10000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W |
MISC | Colors | Black |
Ulefone Power Armor 14 4GB RAM 64GB ROM NFC Fingerprint Triple Rear Camera Dual SIM 4G Smartphone
- Производител: Ulefone
- Код на продукта: UPA14464SS
- Наличност: В наличност
- 575.00 лв.
-
460.00 лв.