Безплатна доставка с Еконт и Спиди.
Цвят - черен, зелен, червен.
Доставка - от 12 до 15 работни дни.
Гаранция - 12м.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
BODY | Dimensions | 158 x 77.5 x 13.9 mm (6.22 x 3.05 x 0.55 in) |
Weight | 235 g (8.29 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
Size | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~63.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11 |
Chipset | MediaTek Helio A25 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, (wide), AF |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS, recording | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Charging 10W |
MISC | Colors | Red, Black, Green |
Ulefone ARMOR X9 Pro 4GB RAM 64GB ROM IP68 NFC Fingerprint Dual Rear Camera Dual SIM 4G Smartphone
- Производител: Ulefone
- Код на продукта: UAX9P464SS
- Наличност: В наличност
- 430.00 лв.
-
365.00 лв.